ZECA | Retractable Cable Reels

series 1700

Zeca Series 1700 Side Mounting Industrial Electric Cable Reels
Heavy duty industrial grade cable reel suitable for crane, heavy equipment, gates and mobile equipment applications
 
 
 

TECHNICAL DATA

  • Painted aluminium and steel case;
  • Side fastening aluminium bracket;
  • Roller cable-guide and ratchet delivered only for the models shown in the table (these cable reels are delivered with disconnected ratchet, and it can be easily inserted by user beforethe installation);
  • Collectors with power: 32-60-100 Amp.;
  • Steel springs suitable to grant the optimum cable traction ad a long life;
  • Protection degree IP65;
  • Delivered with cable H05VV-F, H07RN-F, or without cable;
  • The reels delivered by us with cable are equipped with cable fastening socks suitable to the installed cable;
  • Suitable to recoil cables from 1 to 24 conductors, with max. length 53 m.,
  • Delivered with 2,5 m. incoming cable;
  • Working temperature: -5°C/+50°C;
  • recoiling speed: 40 m./minute;
  • Collector insulating power 2,5 Kv.
  • All models in the table are also available without cable; add “SC”to the article no

OPTIONAL

ART. 1701
Swivelling bracket, suitable only if the cable reel is manually used.

 

ART. 1702
Safety Return system. It slowdowns the winding of the cable, in case of uncontrolled release by user. Suggested for manual application. 

 

ART. 1703
Fixed bracket, for wall, floor or ceiling fastening (the reel is standard delivered for a side fastening).

 

ART. 1704 – 1708
Swivelling arm for installation with middle travel feeding.

 

ART. 1706 – 1707
Swivelling arm with roller cable guide.

 


 

Ordering Manufacting P/N:

Art. Conductor number Conductor section Cable length (m) KW cable wound KW cable unwound Max Current (A) Slipring Capacity (A) Cable type Ø cable (mm)
1711 1 X 16 30+2       60 H05V-F 8
1712 1 X 25 30+2       100 H05V-F 10
170125/42 1 X 25         100 H05V-F 10
1717 3 G 2.5 29+2 2 @230V 3.5 @230V   16 H05VV-F 10
1717 RNF 3 G 2.5 29+2 2 @230V 3.5 @230V   16 H07RN-F 115
1718 3 G 2.5 39+2 2 @230V 3.5 @230V   16 H05VV-F 115
1718 RNF 3 G 2.5 39+2 2 @230V 3.5 @230V   16 H07RN-F 115
1721 -1 4 G 2.5 20+2 7 @400V 10 @400V   32 H05VV-F 11
1721 RNF 4 G 2.5 20+2 7 @400V 10 @400V   32 H07RN-F 125
1722 4 G 2.5 29+2 7 @400V 10 @400V   32 H05VV-F 11
1722 RNF 4 G 2.5 29+2 7 @400V 10 @400V   32 H07RN-F 125
1723 4 G 2.5 39+2 6 @400V 8.5 @400V   32 H05VV-F 11
1723 RNF 4 G 2.5 39+2 6 @400V 8.5 @400V   32 H07RN-F 125
1724 4 G 2.5   6 @400V 8.5 @400V   32 H05VV-F 11
1724 RNF 4 G 2.5 53+2 6 @400V 8.5 @400V   32 H07RN-F 125
1726 4 G 4 20+2 11 @400V 15 @400V   32 H05VV-F 14
1726 RNF 4 G 4 15+2 11 @400V 15 @400V   32 H07RN-F 15
1727 4 G 4 20+2 11 @400V 15 @400V   60 H05VV-F 14
1727 RNF 4 G 4 15+2 11 @400V 15 @400V   60 H07RN-F 15
1728 4 G 4 24+2 11 @400V 15 @400V   32 H05V-F 14
1728 RNF 4 G 4 24+2 11 @400V 15 @400V   32 H07RN-F 15
1729 4 G 4 24+2 11 @400V 15 @400V   60 H05VV-F 14
1729 RNF 4 G 4 24+2 11 @400V 15 @400V   60 H07RN-F 15
1730 4 G 4 29+2 11 @400V 15 @400V   32 H05VV-F 14
1730 RNF 4 G 4 29+2 11 @400V 15 @400V   60 H07RN-F 14
1731 4 G 4 29+2 11 @400V 15 @400V   60 H05VV-F 14
1731 RNF 4 G 4 29+2 11 @400V 15 @400V   60 H07RN-F 14
1732 4 G 4 43+2 10 @400V 13.5 @400V   32 H05VV-F 14
1732 RNF 4 G 4 38+2 10 @400V 13.5 @400V   32 H07RN-F 15
1733 4 G 4 43+2 10 @400V 13.5 @400V   60 H05VV-F 14
1733 RNF 4 G 4 38+2 10 @400V 13.5 @400V   60 H07RN-F 15
1735 4 G 6 15+2 17 @400V 22 @400V   60 H05VV-F 17
1735 RNF 4 G 6 15+2 17 @400V 22 @400V   60 H07RN-F 17
1736 4 G 6 15+2 17 @400V 22 @400V   100 H05VV-F 17
1736 RNF 4 G 6 15+2 17 @400V 22 @400V   100 H07RN-F 17
1737 4 G 6 24+2 17 @400V 22 @400V   60 H05VV-F 17
1737 RNF 4 G 6 24+2 17 @400V 22 @400V   60 H07RN-F 17
1738 4 G 6 24+2 17 @400V 22 @400V   100 H05VV-F 17
1738 RNF 4 G 6 24+2 17 @400V 22 @400V   100 H07RN-F 17
1739 4 G 6 38+2 17 @400V 22 @400V   60 H05VV-F 17
1739 RNF 4 G 6 38+2 17 @400V 22 @400V   60 H07RN-F 17
1740 4 G 6 38+2 17 @400V 22 @400V   100 H05VV-F 17
1740 RNF 4 G 6 38+2 25 @400V 22 @400V   100 H07RN-F 17
1742 4 G 10 14+2 25 @400V 30 @400V   60 H05VV-F 22
1742 RNF 4 G 10 14+2 25 @400V 30 @400V   60 H07RN-F 22
1743 4 G 10 14+2 25 @400V 30 @400V   100 H05VV-F 22
1743 RNF 4 G 10 14+2 25 @400V 30 @400V   100 H07RN-F 22
1744 4 G 10 23+2 25 @400V 30 @400V   60 H05VV-F 22
1744 RNF 4 G 10 23+2 25 @400V 30 @400V   60 H07RN-F 22
1745 4 G 10 23+2 25 @400V 30 @400V   100 H05VV-F 22
1745 RNF 4 G 10 23+2 25 @400V 30 @400V   100 H07RN-F 22
1746 4 G 10 38+2 25 @400V 30 @400V   60 H05VV-F 22
1746 RNF 4 G 10 38+2 25 @400V 30 @400V   60 H07RN-F 22
1747 4 G 10 38+2 25 @400V 30 @400V   100 H05VV-F 22
1747 RNF 4 G 10 38+2 25 @400V 30 @400V   100 H07RN-F 22
1749 4 G 16 14+2 35 @400V 40 @400V   100 H05VV-F 24
1750 4 G 16 28+2 35 @400V 40 @400V   100 H05VV-F 24
170416/30T 4 G   28+2 35 @400V 40 @400V   100 CF34.UL.160.05.D 21
1752 5 G 2.5 20+2 7 @400V 9.5 @400V   32 H05VV-F 12.5
1752 RNF 5 G 2.5 20+2 7 @400V 9.5 @400V   32 H07RN-F 135
1753 5 G 2.5 24+2 7 @400V 9.5 @400V   32 H05VV-F 12.5
1753 RNF 5 G 2.5 24+2 7 @400V 9.5 @400V   32 H07RN-F 135
1754 5 G 2.5 29+2 7 @400V 9.5 @400V   32 H05VV-F 12.5
1754 RNF 5 G 2.5 29+2 7 @400V 9.5 @400V   32 H07RN-F 135
1755 5 G 2.5 53+2 6 @400V 8.5 @400V   32 H05VV-F 12.5
1755 RNF 5 G 2.5 53+2 6 @400V 8.5 @400V   32 H07RN-F 135
1757 5 G 6 15+2 17 @400V 22 @400V   60 H05VV-F 17
1757 RNF 5 G 6 14+2 17 @400V 22 @400V   60 H07RN-F 18.5
1758 5 G 6 15+2 17 @400V 22 @400V   100 H05VV-F 17
1758 RNF 5 G 6 14+2 17 @400V 22 @400V   100 H07RN-F 18.5
1759 5 G 6 24+2 17 @400V 22 @400V   60 H05VV-F 17
1759 RNF 5 G 6 24+2 17 @400V 22 @400V   60 H07RN-F 18.5
1760 -1 5 G 6 24+2 17 @400V 22 @400V   100 H05VV-F 17
1760 RNF 5 G 6 24+2 17 @400V 22 @400V   100 H05VV-F 17
1761 5 G 6 38+2 17 @400V 22 @400V   60 H05VV-F 17
1761 RNF 5 G 6 28+2 17 @400V 22 @400V   60 H07RN-F 18.5
1762 5 G 6 38+2 17 @400V 22 @400V   100 H05VV-F 17
1762 RNF 5 G 6 28+2 17 @400V 22 @400V   100 H07RN-F 18.5
170516/15 5 G 16 13+2 35 @400V 40 @400V   100 CF.30.100.05 24
170516/30 5 G 16 28+2 35 @400V 40 @400V   100 CF.30.100.05 24
170516/30T 5 G 16 28+2 35 @400V 40 @400V   100 CF34.UL.160.05.D 24
1764 8 X 1.5 20+2 35 @400V   4.5 16 H05VV-F 115
1765 8 X 1.5 38+2     4.5 16 H05VV-F 115
1766 8 X 2.5 15+2     7.5 16 H05VV-F 14
1767 8 X 2.5 24+2     7.5 16 H05VV-F 14
1768 8 X 2.5 38+2     7.5 16 H05VV-F 14
1769 8 X 2.5 53+2     7.5 16 H05VV-F 14
1771 10 X 1.5 15+2     4.5 16 CF130 155
1772 10 X 1.5 24+2     4.5 16 CF130 155
1773 10 X 1.5 53+2     4.5 16 CF130 155
1775 12 X 1.5 15+2     4.5 16 CF130 135
1776 12 X 1.5 24+2     4.5 16 CF130 135
171215/40 12 X 1.5 38+2     4.5 16 CF130.15.12.UL 13
1777 12 X 1.5 53+2     4.5 16 CF130 135
171225/17 12 X 2.5 15+2     7.5 32 CF130.25.12.UL 175
171225/26 12 X 2.5 24+2     7.5 32 CF130.25.12.UL 175
171225/40 12 X 2.5 38+2     7.5 32 CF130.25.12.UL 175
1778 16 X 1 30+2     3 16 CF130 14
1779 16 X 1.5 16+2     4.5 16 CF130 175
1780 16 X 1.5 24+2     4.5 16 CF130 175
1781 16 X 1.5 38+2     4.5 16 CF130 175
1782 16 X 2.5 16+2     7.5 16 CF5 205
1783 16 X 2.5 24+2     7.5 16 CF5 205
1784 16 X 2.5 38+2     7.5 16 CF5 205
171815/17 18 X 1.5 15+2     4.5 16 CF130.15.18.UL 175
171815/26 18 X 1.5 24+2     4.5 16 CF130.15.18.UL 175
171815/40 18 X 1.5 38+2     4.5 16 CF130.15.18.UL 175
171825/17 18 X 2.5 15+2     7.5 32 CF5.25.18 235
171825/26 18 X 2.5 24+2     7.5 32 CF5.25.18 235
171825/40 18 X 2.5 38+2     7.5 32 CF5.25.18 235
1787 24 X 1.5 14+2     4.5 16 CF130 20
1788 24 X 1.5 23+2     4.5 16 CF130 20
1789 24 X 1.5 38+2     4.5 16 CF130 20
172525/15T 25 X 2.5 13+2     7.5 32 CF9.25.25 245
172525/25T 25 X 2.5 23+2     7.5 32 CF9.25.25 245

Send Us An Enquiry

Where To Find Us

1 Tampines North Drive 1 #04-27
T-Space Singapore 528559

Contact Us

T: +65 6686 0878
F: +65 6686 0085
E: ccsl@ccsl.com.sg

Sitemap